>=45% Transmittance panneau solaire mangarahara
Description

Trano fambolena
Trano maitso
Trano nentim-paharazana
Alaivo ny masoandro ary avelao hiditra amin'ny fotoana mitovy ny hazavana.
Ambaratonga fandefasana azo zahana.
Mitambatra tonga lafatra ny teknolojia maoderina sy ny maritrano
Fampiharana:
Tranoben'ny fambolena Trano maitso Tranon-drazana Alaivo ny masoandro ary ampidiro ao anatin'ny fotoana mitovy ny hazavana. Ambaratonga fandefasana azo zahana. Mitambatra tonga lafatra ny teknolojia maoderina sy ny maritrano.


Toetra elektrônika (STC*)
Famoahana herinaratra (Wp) | 295 | 300 | 305 |
Voltage Mpp-Vmpp (V) | 23.01 | 23.18 | 23.37 |
Mpp-Impp ankehitriny (A) | 12.82 | 12.94 | 13.05 |
Voltage Open Circuit-Voc (V) | 27.38 | 27.53 | 27.72 |
Current Circuit-Isc (A) | 13.70 | 13.83 | 13.96 |
Toetra elektrônika (NMOT*)
Famoahana herinaratra (Wp) | 220 | 224 | 228 |
Voltage Mpp-Vmpp (V) | 21.26 | 21.42 | 21.59 |
Mpp-Impp ankehitriny (A) | 10.36 | 10.45 | 10.54 |
Voltage Open Circuit-Voc (V) | 25.84 | 25.99 | 26.17 |
Current Circuit-Isc (A) | 11.06 | 11.17 | 11.27 |
Toetra mekanika
Haben'ny sela | 182mm × 91mm |
Isan'ny sela | 80 [4×20] |
Dimension Module | 2094 × 1134 × 30mm (L × W × H) |
lanja | 30Kg |
Glass | Glass roa 2mm |
filanjana | Anodized Aluminum Alloy |
Junction Box | IP 68 (2 Diodes) |
Ny halavan'ny tariby | TUV 1 × 4.0 mm², (+): 1200mm/(-): 1200mm na ny halavany namboarina |
Fanombanana ny maripana
Isc Temperature Coefficient | +0,046%/℃ |
Voc Temperature Coefficient | -0,25%/℃ |
Pmax Temperature Coefficient | -0,30%/℃ |
Temperature Cell Operating Nominal (NOCT) | 45±2 ℃ |
Fepetra miasa
Max. rafitra voltage | DC1500V |
Mametra ny elanelana mivadika ankehitriny | 25A |
Temperature miasa | -40 ℃ ~ 85 ℃ |
Max. enta-mavesatra eo anoloana (oh: lanezy) | 5400Pa |
Max. miverina enta-mavesatra (oh: rivotra) | 2400Pa |
Kilasy fiarovana | II |
Fonosana fonosana
fitoeran-javatra | 40'HQ |
Pieces isaky ny pallet | 35 |
Pallets isaky ny kaontenera | 22 |
Sombiny isaky ny kaontenera | 770 |
Product Details

