>=60% Transmittance panneau solaire mangarahara
Fampiharana:
Tranoben'ny fambolena Trano maitso Tranon-drazana Alaivo ny masoandro ary ampidiro ao anatin'ny fotoana mitovy ny hazavana. Ambaratonga fandefasana azo zahana. Mitambatra tonga lafatra ny teknolojia maoderina sy ny maritrano.
Toetra elektrônika (STC*)
| Famoahana herinaratra (Wp) | 205 | 210 | 215 |
| Voltage Mpp-Vmpp (V) | 16.05 | 16.23 | 16.41 |
| Mpp-Impp ankehitriny (A) | 12.77 | 12.94 | 13.10 |
| Voltage Open Circuit-Voc (V) | 19.12 | 19.27 | 19.47 |
| Current Circuit-Isc (A) | 13.65 | 13.83 | 14.01 |
Toetra elektrônika (NMOT*)
| Famoahana herinaratra (Wp) | 153 | 157 | 160 |
| Voltage Mpp-Vmpp (V) | 14.83 | 15.00 | 15.17 |
| Mpp-Impp ankehitriny (A) | 10.32 | 10.45 | 10.58 |
| Voltage Open Circuit-Voc (V) | 18.05 | 18.19 | 18.38 |
| Current Circuit-Isc (A) | 11.02 | 11.07 | 11.32 |
Toetra mekanika
| Haben'ny sela | 182mm × 91mm |
| Isan'ny sela | 56 [4×14] |
| Dimension Module | 2094 × 1134 × 30mm (L × W × H) |
| lanja | 30Kg |
| Glass | Glass roa 2mm |
| filanjana | Anodized Aluminum Alloy |
| Junction Box | IP 68 (2 Diodes) |
| Ny halavan'ny tariby | TUV 1 × 4.0mm², (+) 1200mm/(-) 1200mm na ny halavany namboarina |
Fanombanana ny maripana
| Isc Temperature Coefficient | +0,046%/℃ |
| Voc Temperature Coefficient | -0,25%/℃ |
| Pmax Temperature Coefficient | -0,30%/℃ |
| Temperature Cell Operating Nominal (NOCT) | 45±2 ℃ |
Fepetra miasa
| Max. rafitra voltage | DC1500V |
| Famerana ny courant mivadika | 25A |
| Ny mari-pana miasa | -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| Max. enta-mavesatra eo anoloana (oh: lanezy) | 5400Pa |
| Max. miverina enta-mavesatra (oh: rivotra) | 2400Pa |
| Kilasy fiarovana | II |
Fonosana fonosana
| fitoeran-javatra | 40'HQ |
| Pieces isaky ny pallet | 35 |
| Pallets isaky ny kaontenera | 22 |
| Sombiny isaky ny kaontenera | 770 |


