>=60% Fampitana takelaka masoandro mangarahara
Fampiharana:
Trano fambolena Trano maitso Trano nentim-paharazana Maka ny masoandro ary mamela ny hazavana hiditra miaraka amin'izay. Azo amboarina ny haavon'ny fampitana. Fampifangaroana tonga lafatra ny teknolojia maoderina sy ny maritrano.
Toetra ara-elektrika (STC*)
| Hery mivoaka (Wp) | 205 | 210 | 215 |
| Voltazy Mpp-Vmpp (V) | 16.05 | 16.23 | 16.41 |
| Mpp-Impp ankehitriny (A) | 12.77 | 12.94 | 13.10 |
| Voltazy misokatra - Voc (V) | 19.12 | 19.27 | 19.47 |
| Courant court circuit-Isc (A) | 13.65 | 13.83 | 14.01 |
Toetra mampiavaka ny herinaratra (NMOT*)
| Hery mivoaka (Wp) | 153 | 157 | 160 |
| Voltazy Mpp-Vmpp (V) | 14.83 | 15.00 | 15.17 |
| Mpp-Impp ankehitriny (A) | 10.32 | 10.45 | 10.58 |
| Voltazy misokatra - Voc (V) | 18.05 | 18.19 | 18.38 |
| Courant court circuit-Isc (A) | 11.02 | 11.07 | 11.32 |
Toetra mekanika
| Haben'ny sela | 182mm × 91mm |
| Isan'ny sela | 56 [4×14] |
| Refy Module | 2094×1134×30mm(L×W×H) |
| Lanja | 30Kg |
| fitaratra | Fitaratra roa sosona 2mm |
| filanjana | Alloy aluminium anodised |
| Boaty Fifandraisana | IP 68 (Diôda 2) |
| Halavan'ny tariby | TUV 1 × 4.0mm², (+) 1200mm / (-) 1200mm na halavana namboarina |
Fanombanana ny mari-pana
| Koefisienan'ny mari-pana Isc | +0.046%/℃ |
| Koefisienan'ny mari-pana Voc | -0.25%/℃ |
| Koefisienan'ny mari-pana Pmax | -0.30%/℃ |
| Hafanana Sela Miasa Nominal (NOCT) | 45±2℃ |
Fepetra momba ny asa
| Voltazy ambony indrindra amin'ny rafitra | DC1500V |
| Famerana ny fikorianan-jiro mivadika | 25A |
| Elanelana mari-pana miasa | -40℃~85℃ |
| Entana static ambony indrindra eo anoloana (oh: lanezy) | 5400Pa |
| Entana static ambony indrindra miverina (oh: rivotra) | 2400Pa |
| Kilasy fiarovana | II |
Fandaminana ny fonosana
| fitoeran-javatra | 40'HQ |
| Sombiny isaky ny paleta | 35 |
| Paleta isaky ny fitoeran-javatra | 22 |
| Sombiny isaky ny fitoeran-javatra | 770 |


