Fitaratra masoandro misy sosona tsy mitaratra mba handraisana tsara ny tara-masoandro
Description
| Vokatra | Fitaratra fanaraha-maso ny masoandro misy endrika arko 3.2mm |
| Akora | Fitaratra vy ambany mahafeno fepetra |
| hateviny | 3.2mm, 4mm sns. |
| habe | Azo ovaina araka ny fangatahanao ny habe. |
| Loko | Mazava tsara |
| Toetoetra | 1. Fampitana angovo avy amin'ny masoandro avo dia avo ary taratra ambany; 2. Safidy lamina, mba hifanaraka amin'ny fampiharana manokana; 3. Afaka manampy amin'ny fizotran'ny laminating mandritra ny môdely ny lamina piramidaly fanamboarana, fa azo ampiasaina amin'ny ivelany raha ilaina; 4. Azo alaina miaraka amin'ny coating Anti-Reflective (AR) ny vokatra Prismatic/Matte fiovam-po tsara indrindra amin'ny angovo azo avy amin'ny masoandro; 5. Azo alaina amin'ny endrika efa nohamafisina tanteraka mba hanomezana tanjaka tsara dia tsara fanoherana ny havandra, ny fiantraikany mekanika ary ny fihenjanana mafana; |
| Fampiharana | Ampiasaina betsaka ho toy ny mpamokatra herinaratra avy amin'ny masoandro, sela masoandro sarimihetsika manify a-Si, fitaratra fonony ho an'ny Panneau solaire silikônina, mpanangona masoandro, fanafanana rano masoandro, BIPV sns. |
fepetra arahana
| Anaran'ny vokatra | Fitaratra masoandro vy ambany mora tezitra |
| Ety ambonin'ny tany | lamina tokana mistlite, ny endriky ny lamina dia azo atao araka ny fangatahanao. |
| Fandeferana amin'ny refy (mm) | ±1.0 |
| Toe-javatra ety ambonin'ny tany | Mitovy ny rafitra amin'ny andaniny roa araka ny fepetra takiana ara-teknika |
| Fampitana masoandro | fitaratra masoandro ARC mihoatra ny 93% |
| Votoatin'ny vy | 100ppm |
| Ny tahan'ny Poisson | 0.2 |
| hakitroky | 2.5g/cc |
| Modulus an'ny Young | 73GPa |
| Faharetana amin'ny sintona | 90N/mm2 |
| Tanjaka famoretana | 700-900N/mm2 |
| Koefisienan'ny fanitarana | 9.03 x 10-6/ |
| Teboka fanalefahana (C) | 720 |
| Teboka fampangatsiahina (C) | 550 |
| Karazana | 1. Fitaratra masoandro mazava tsara 2. Fitaratra masoandro misy lamina mazava be (be mpampiasa), mihoatra ny 90%-n'ny mpanjifa no mila ity vokatra ity. 3. Fitaratra masoandro misy sosona AR tokana |
Fampisehoana vokatra








